Таблица приливов и отливов 2026 в бухтах Магадана
Таблица приливов всегда есть в нашей ТЕЛЕГРАМ-группе. Если вы зайдете в группу - Рыбалка в Магадане и области, то достаточно будет отправить в чат слово - ТАБЛИЦА и вы увидите таблицу за текущий месяц. Здесь же находится таблица приливов и отливов на весь текуший год. Сайт поддержки магаданских телеграм-каналов и групп
Поправки по времени прилива и отлива для таблиц
Поправки к высоте вод в бухтах, заливах, устьях рек водоемов Магаданской области. К времени прилива (полной воды) или отлива (малой воды) в бухте Нагаева, над прибавить поправку по времени в таблице ниже.
| 0 минут - бухта Нагаева. Поправки по времени прилива и отлива для морских водоемов и устьев рек | ||
|---|---|---|
| Название водоема, части водоема | Полная вода (час, мин) | Малая вода (час, мин) |
| Бухта Гертнера | - 0.11 | - 0.11 |
| p. Ола, устье | + 0.10 | +0.10 |
| Залив Одян | - 0.12 | - 0,07 |
| o. Завьялова | - 0.14 | - 0,09 |
| Армань | + 0.18 | + 0.18 |
| p. Яна (устье) | +0.19 | + 0.19 |
| p. Тауй (устье) | + 0.20 | + 0.20 |
| Мотыклейский залив | + 0.28 | +0.33 |
Таблица приливов и отливов в бухте Гертнера на 2026 год
Таблица приливов и отливов на 2026 год будет добавляться по мере поступления информации
Ниже находятся таблицы прошедших месяцев и лет
Актуальную информацию по приливам смотрите на картинках ВЫШЕ
Апрель 2026 , бухта Гертнера
| Таблица приливов и отливов (время и высота) по магаданскому времени |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Малая вода Время и высота |
Полная вода Время и высота |
Малая вода Время и высота |
Полная вода Время и высота |
Малая вода Время и высота |
||||||
| 1 апр. | 02:26 (1.0) | 08:39 (4.4) | 14:37 (1.4) | 20:48 (4.7) | - - | ||||||
| 2 апр. | 03:05 (1.1) | 09:10 (4.5) | 15:16 (1.0) | 21:31 (4.8) | - - | ||||||
| 3 апр. | 03:39 (1.2) | 09:39 (4.6) | 15:53 (0.8) | 22:12 (4.7) | - - | ||||||
| 4 апр. | 04:10 (1.4) | 10:07 (4.7) | 16:29 (0.7) | 22:50 (4.5) | - - | ||||||
| 5 апр. | 04:40 (1.7) | 10:34 (4.6) | 17:03 (0.7) | 23:27 (4.3) | - - | ||||||
| 6 апр. | 05:07 (1.9) | 11:00 (4.6) | 17:38 (0.9) | - - | - - | ||||||
| 7 апр. | - - | 00:05 (4.1) | 05:33 (2.2) | 11:26 (4.4) | 18:14 (1.0) | ||||||
| 8 апр. | - - | 00:46 (3.8) | 06:00 (2.5) | 11:52 (4.3) | 18:53 (1.2) | ||||||
| 9 апр. | - - | 01:36 (3.5) | 06:28 (2.7) | 12:20 (4.1) | 19:41 (1.4) | ||||||
| 10 апр. | - - | 02:47 (3.3) | 07:06 (2.9) | 12:57 (3.8) | 20:45 (1.6) | ||||||
| 11 апр. | - - | 04:35 (3.3) | 08:28 (3.1) | 14:01 (3.6) | 22:12 (1.7) | ||||||
| 12 апр. | - - | 06:05 (3.4) | 10:56 (3.0) | 15:59 (3.5) | 23:34 (1.7) | ||||||
| 13 апр. | - - | 06:49 (3.6) | 12:16 (2.7) | 14:39 (2.7) | 17:42 (3.7) | ||||||
| 14 апр. | 00:35 (1.5) | 07:19 (3.8) | 13:02 (2.3) | 18:50 (3.9) | - - | ||||||
| 15 апр. | 01:22 (1.4) | 07:45 (4.0) | 13:40 (1.9) | 19:43 (4.3) | - - | ||||||
| 16 апр. | 02:02 (1.4) | 08:12 (4.2) | 14:15 (1.4) | 20:29 (4.5) | - - | ||||||
| 17 апр. | 02:39 (1.4) | 08:39 (4.4) | 14:52 (1.0) | 21:12 (4.7) | - - | ||||||
| 18 апр. | 03:14 (1.4) | 09:08 (4.6) | 15:29 (0.6) | 21:55 (4.8) | - - | ||||||
| 19 апр. | 03:48 (1.6) | 09:38 (4.8) | 16:07 (0.3) | 22:38 (4.7) | - - | ||||||
| 20 апр. | 04:22 (1.8) | 10:11 (4.9) | 16:49 (0.2) | 23:23 (4.6) | - - | ||||||
| 21 апр. | 04:58 (2.0) | 10:46 (4.9) | 17:34 (0.2) | - - | - - | ||||||
| 22 апр. | - - | 00:12 (4.3) | 05:36 (2.2) | 11:26 (4.8) | 18:23 (0.4) | ||||||
| 23 апр. | - - | 01:06 (4.1) | 06:20 (2.4) | 12:11 (4.6) | 19:19 (0.7) | ||||||
| 24 апр. | - - | 02:09 (3.8) | 07:14 (2.6) | 13:07 (4.4) | 20:24 (1.0) | ||||||
| 25 апр. | - - | 03:25 (3.7) | 08:30 (2.7) | 14:22 (4.1) | 21:43 (1.2) | ||||||
| 26 апр. | - - | 04:44 (3.7) | 10:07 (2.6) | 15:58 (4.0) | 23:02 (1.4) | ||||||
| 27 апр. | - - | 05:49 (3.8) | 11:34 (2.3) | 17:31 (4.0) | - - | ||||||
| 28 апр. | 00:11 (1.4) | 06:39 (4.0) | 12:39 (1.9) | 18:46 (4.0) | - - | ||||||
| 29 апр. | 01:06 (1.5) | 07:20 (4.2) | 13:31 (1.4) | 19:45 (4.3) | - - | ||||||
| 30 апр. | 01:52 (1.5) | 07:56 (4.4) | 14:15 (1.1) | 20:35 (4.4) | - - | ||||||
Март 2026 , бухта Гертнера
| Таблица приливов и отливов (время и высота) по магаданскому времени |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Малая вода Время и высота |
Полная вода Время и высота |
Малая вода Время и высота |
Полная вода Время и высота |
Малая вода Время и высота |
||||||
| 1 мар. | 01:09 (0.8) | 08:04 (3.9) | 13:16 (2.5) | 19:05 (4.5) | - - | ||||||
| 2 мар. | 02:06 (0.7) | 08:45 (4.1) | 14:11 (2.2) | 20:06 (4.7) | - - | ||||||
| 3 мар. | 02:52 (0.6) | 09:19 (4.3) | 14:56 (1.8) | 20:57 (4.9) | - - | ||||||
| 4 мар. | 03:33 (0.6) | 09:51 (4.4) | 15:37 (1.4) | 21:43 (5.0) | - - | ||||||
| 5 мар. | 04:09 (0.7) | 10:20 (4.5) | 16:15 (1.2) | 22:24 (4.9) | - - | ||||||
| 6 мар. | 04:42 (0.9) | 10:49 (4.6) | 16:52 (1.1) | 23:04 (4.8) | - - | ||||||
| 7 мар. | 05:13 (1.2) | 11:16 (4.6) | 17:29 (1.0) | 23:43 (4.5) | - - | ||||||
| 8 мар. | 05:41 (1.5) | 11:43 (4.5) | 18:06 (1.1) | - - | - - | ||||||
| 9 мар. | - - | 00:22 (4.2) | 06:08 (1.8) | 12:10 (4.4) | 18:44 (1.2) | ||||||
| 10 мар. | - - | 01:03 (3.8) | 06:34 (2.2) | 12:37 (4.2) | 19:27 (1.4) | ||||||
| 11 мар. | - - | 01:52 (3.5) | 06:59 (2.5) | 13:05 (4.1) | 20:19 (1.6) | ||||||
| 12 мар. | - - | 03:07 (3.2) | 07:26 (2.8) | 13:40 (3.8) | 21:33 (1.8) | ||||||
| 13 мар. | - - | 05:35 (3.1) | 08:20 (3.1) | 14:39 (3.6) | 23:10 (1.7) | ||||||
| 14 мар. | - - | 07:26 (3.4) | 11:27 (3.2) | 16:32 (3.6) | - - | ||||||
| 15 мар. | 00:29 (1.6) | 07:58 (3.6) | 12:59 (2.9) | 18:10 (3.7) | - - | ||||||
| 16 мар. | 01:22 (1.4) | 08:20 (3.8) | 13:42 (2.6) | 19:14 (4.0) | - - | ||||||
| 17 мар. | 02:04 (1.2) | 08:42 (4.0) | 14:15 (2.3) | 20:02 (4.3) | - - | ||||||
| 18 мар. | 02:40 (1.0) | 09:04 (4.2) | 14:46 (1.9) | 20:45 (4.6) | - - | ||||||
| 19 мар. | 03:14 (0.9) | 09:27 (4.3) | 15:18 (1.5) | 21:26 (4.8) | - - | ||||||
| 20 мар. | 03:46 (1.0) | 09:52 (4.5) | 15:52 (1.1) | 22:06 (4.9) | - - | ||||||
| 21 мар. | 04:18 (1.1) | 10:18 (4.6) | 16:28 (0.8) | 22:47 (4.9) | - - | ||||||
| 22 мар. | 04:51 (1.3) | 10:46 (4.7) | 17:06 (0.6) | 23:30 (4.7) | - - | ||||||
| 23 мар. | 05:23 (1.6) | 11:17 (4.7) | 17:48 (0.5) | - - | - - | ||||||
| 24 мар. | - - | 00:17 (4.5) | 05:58 (1.9) | 11:52 (4.7) | 18:36 (0.6) | ||||||
| 25 мар. | - - | 01:10 (4.1) | 06:36 (2.2) | 12:32 (4.6) | 19:31 (0.8) | ||||||
| 26 мар. | - - | 02:15 (3.8) | 07:22 (2.5) | 13:22 (4.4) | 20:41 (1.0) | ||||||
| 27 мар. | - - | 03:42 (3.6) | 08:30 (2.8) | 14:30 (4.2) | 22:07 (1.2) | ||||||
| 28 мар. | - - | 05:23 (3.5) | 10:14 (2.8) | 16:07 (4.1) | 23:36 (1.2) | ||||||
| 29 мар. | - - | 06:39 (3.7) | 11:55 (2.6) | 17:45 (4.2) | - - | ||||||
| 30 мар. | 00:47 (1.1) | 07:29 (3.9) | 13:03 (2.2) | 19:00 (4.4) | - - | ||||||
| 31 мар. | 01:42 (1.0) | 08:07 (4.2) | 13:54 (1.8) | 19:59 (4.6) | - - | ||||||
Февраль 2026 , бухта Гертнера
| Таблица приливов и отливов (время и высота) по магаданскому времени |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Малая вода Время и высота |
Полная вода Время и высота |
Малая вода Время и высота |
Полная вода Время и высота |
Малая вода Время и высота |
||||||
| 1 фев. | 02:18 (0.4) | 09:07 (4.1) | 14:20 (2.4) | 20:08 (4.8) | - - | ||||||
| 2 фев. | 03:08 (0.3) | 09:47 (4.3) | 15:09 (2.2) | 21:01 (5.0) | - - | ||||||
| 3 фев. | 03:52 (0.2) | 10:23 (4.4) | 15:53 (1.9) | 21:49 (5.0) | - - | ||||||
| 4 фев. | 04:32 (0.3) | 10:56 (4.4) | 16:34 (1.7) | 22:35 (5.0) | - - | ||||||
| 5 фев. | 05:09 (0.5) | 11:28 (4.5) | 17:15 (1.5) | 23:18 (4.8) | - - | ||||||
| 6 фев. | 05:44 (0.8) | 11:59 (4.5) | 17:55 (1.4) | - - | - - | ||||||
| 7 фев. | - - | 00:00 (4.6) | 06:16 (1.2) | 12:29 (4.4) | 18:37 (1.4) | ||||||
| 8 фев. | - - | 00:43 (4.2) | 06:48 (1.5) | 13:00 (4.3) | 19:21 (1.5) | ||||||
| 9 фев. | - - | 01:29 (3.9) | 07:18 (1.9) | 13:31 (4.2) | 20:10 (1.6) | ||||||
| 10 фев. | - - | 02:23 (3.5) | 07:49 (2.3) | 14:07 (4.1) | 21:11 (1.7) | ||||||
| 11 фев. | - - | 03:41 (3.2) | 08:25 (2.7) | 14:49 (3.9) | 22:30 (1.8) | ||||||
| 12 фев. | - - | 05:52 (3.1) | 09:28 (3.0) | 15:51 (3.8) | 23:58 (1.7) | ||||||
| 13 фев. | - - | 07:46 (3.3) | 11:37 (3.1) | 17:15 (3.7) | - - | ||||||
| 14 фев. | 01:06 (1.4) | 08:32 (3.6) | 13:12 (3.0) | 18:31 (3.8) | - - | ||||||
| 15 фев. | 01:55 (1.2) | 09:01 (3.8) | 14:04 (2.8) | 19:30 (4.0) | - - | ||||||
| 16 фев. | 02:35 (1.0) | 09:25 (3.9) | 14:41 (2.6) | 20:16 (4.3) | - - | ||||||
| 17 фев. | 03:09 (0.8) | 09:48 (4.1) | 15:13 (2.3) | 20:58 (4.5) | - - | ||||||
| 18 фев. | 03:42 (0.7) | 10:11 (4.2) | 15:44 (2.0) | 21:38 (4.7) | - - | ||||||
| 19 фев. | 04:15 (0.7) | 10:35 (4.3) | 16:16 (1.7) | 22:18 (4.8) | - - | ||||||
| 20 фев. | 04:47 (0.7) | 11:00 (4.4) | 16:51 (1.4) | 22:58 (4.9) | - - | ||||||
| 21 фев. | 05:19 (0.9) | 11:27 (4.5) | 17:28 (1.2) | 23:41 (4.8) | - - | ||||||
| 22 фев. | 05:53 (1.2) | 11:57 (4.5) | 18:09 (1.0) | - - | - - | ||||||
| 23 фев. | - - | 00:27 (4.5) | 06:28 (1.5) | 12:29 (4.5) | 18:56 (1.0) | ||||||
| 24 фев. | - - | 01:19 (4.2) | 07:05 (1.9) | 13:07 (4.5) | 19:52 (1.0) | ||||||
| 25 фев. | - - | 02:23 (3.8) | 07:48 (2.3) | 13:52 (4.4) | 21:01 (1.1) | ||||||
| 26 фев. | - - | 03:50 (3.6) | 08:47 (2.7) | 14:53 (4.2) | 22:27 (1.2) | ||||||
| 27 фев. | - - | 05:40 (3.5) | 10:18 (2.9) | 16:17 (4.2) | 23:56 (1.0) | ||||||
| 28 фев. | - - | 07:08 (3.7) | 12:01 (2.8) | 17:49 (4.3) | - - | ||||||
Январь 2026 , бухта Гертнера
| Таблица приливов и отливов (время и высота) по магаданскому времени |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Малая вода Время и высота |
Полная вода Время и высота |
Малая вода Время и высота |
Полная вода Время и высота |
Малая вода Время и высота |
||||||
| 1 янв. | 00:29 (1.0) | 07:17 (3.9) | 12:32 (2.5) | 18:23 (4.4) | - - | ||||||
| 2 янв. | 01:30 (0.6) | 08:22 (4.0) | 13:33 (2.5) | 19:19 (4.7) | - - | ||||||
| 3 янв. | 02:25 (0.3) | 09:15 (4.2) | 14:27 (2.5) | 20:12 (4.8) | - - | ||||||
| 4 янв. | 03:15 (0.1) | 10:02 (4.3) | 15:15 (2.4) | 21:02 (5.0) | - - | ||||||
| 5 янв. | 04:02 (0.1) | 10:44 (4.4) | 16:02 (2.2) | 21:51 (5.0) | - - | ||||||
| 6 янв. | 04:46 (0.1) | 11:23 (4.4) | 16:47 (2.1) | 22:39 (5.0) | - - | ||||||
| 7 янв. | 05:28 (0.3) | 12:00 (4.3) | 17:32 (2.0) | 23:26 (4.8) | - - | ||||||
| 8 янв. | 06:09 (0.6) | 12:37 (4.3) | 18:18 (1.9) | - - | - - | ||||||
| 9 янв. | - - | 00:15 (4.6) | 06:49 (0.9) | 13:14 (4.2) | 19:06 (1.8) | ||||||
| 10 янв. | - - | 01:04 (4.3) | 07:28 (1.3) | 13:52 (4.2) | 19:59 (1.8) | ||||||
| 11 янв. | - - | 01:59 (3.9) | 08:08 (1.7) | 14:32 (4.1) | 20:59 (1.8) | ||||||
| 12 янв. | - - | 03:04 (3.6) | 08:52 (2.1) | 15:16 (4.0) | 22:08 (1.8) | ||||||
| 13 янв. | - - | 04:27 (3.3) | 09:44 (2.5) | 16:07 (4.0) | 23:23 (1.7) | ||||||
| 14 янв. | - - | 06:07 (3.3) | 10:52 (2.7) | 17:03 (3.9) | - - | ||||||
| 15 янв. | 00:32 (1.5) | 07:36 (3.4) | 12:10 (2.9) | 18:02 (4.0) | - - | ||||||
| 16 янв. | 01:30 (1.3) | 08:36 (3.6) | 13:20 (2.9) | 18:56 (4.0) | - - | ||||||
| 17 янв. | 02:15 (1.1) | 09:18 (3.8) | 14:13 (2.8) | 19:44 (4.2) | - - | ||||||
| 18 янв. | 02:55 (0.9) | 09:51 (3.9) | 14:55 (2.7) | 20:27 (4.3) | - - | ||||||
| 19 янв. | 03:30 (0.7) | 10:20 (4.0) | 15:30 (2.6) | 21:07 (4.5) | - - | ||||||
| 20 янв. | 04:04 (0.6) | 10:47 (4.1) | 16:05 (2.4) | 21:46 (4.6) | - - | ||||||
| 21 янв. | 04:37 (0.5) | 11:14 (4.2) | 16:38 (2.2) | 22:26 (4.7) | - - | ||||||
| 22 янв. | 05:11 (0.6) | 11:41 (4.2) | 17:14 (2.0) | 23:08 (4.7) | - - | ||||||
| 23 янв. | 05:46 (0.7) | 12:09 (4.3) | 17:52 (1.8) | 23:52 (4.6) | - - | ||||||
| 24 янв. | 06:22 (1.0) | 12:40 (4.3) | 18:35 (1.6) | - - | - - | ||||||
| 25 янв. | - - | 00:40 (4.4) | 07:00 (1.3) | 13:14 (4.3) | 19:24 (1.5) | ||||||
| 26 янв. | - - | 01:35 (4.2) | 07:41 (1.7) | 13:52 (4.3) | 20:21 (1.4) | ||||||
| 27 янв. | - - | 02:41 (3.9) | 08:28 (2.1) | 14:37 (4.2) | 21:30 (1.3) | ||||||
| 28 янв. | - - | 04:06 (3.6) | 09:26 (2.4) | 15:34 (4.2) | 22:50 (1.2) | ||||||
| 29 янв. | - - | 05:46 (3.6) | 10:43 (2.7) | 16:44 (4.3) | - - | ||||||
| 30 янв. | 00:11 (1.0) | 07:15 (3.7) | 12:08 (2.8) | 17:59 (4.4) | - - | ||||||
| 31 янв. | 01:21 (0.7) | 08:20 (3.9) | 13:22 (2.7) | 19:07 (4.6) | - - | ||||||
Декабрь 2025 , бухта Гертнера
| Таблица приливов и отливов (время и высота) по магаданскому времени |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Малая вода Время и высота |
Полная вода Время и высота |
Малая вода Время и высота |
Полная вода Время и высота |
Малая вода Время и высота |
||||||
| 1 дек. | - - | 05:03 (3.8) | 11:16 (1.9) | 17:33 (4.0) | - - | ||||||
| 2 дек. | 00:00 (1.6) | 06:21 (4.0) | 12:16 (2.0) | 18:18 (4.2) | - - | ||||||
| 3 дек. | 00:55 (1.1) | 07:27 (4.1) | 13:09 (2.1) | 19:01 (4.4) | - - | ||||||
| 4 дек. | 01:46 (0.7) | 08:25 (4.3) | 13:57 (2.2) | 19:44 (4.7) | - - | ||||||
| 5 дек. | 02:35 (0.3) | 09:17 (4.4) | 14:42 (2.2) | 20:27 (4.8) | - - | ||||||
| 6 дек. | 03:21 (0.1) | 10:06 (4.4) | 15:26 (2.3) | 21:09 (5.0) | - - | ||||||
| 7 дек. | 04:08 (0.0) | 10:53 (4.4) | 16:09 (2.3) | 21:54 (5.0) | - - | ||||||
| 8 дек. | 04:54 (0.0) | 11:39 (4.3) | 16:53 (2.3) | 22:41 (5.0) | - - | ||||||
| 9 дек. | 05:41 (0.2) | 12:24 (4.2) | 17:41 (2.3) | 23:30 (4.8) | - - | ||||||
| 10 дек. | 06:28 (0.4) | 13:10 (4.1) | 18:32 (2.3) | - - | - - | ||||||
| 11 дек. | - - | 00:22 (4.5) | 07:16 (0.8) | 13:58 (4.0) | 19:30 (2.3) | ||||||
| 12 дек. | - - | 01:20 (4.2) | 08:07 (1.2) | 14:47 (4.0) | 20:36 (2.2) | ||||||
| 13 дек. | - - | 02:28 (3.9) | 09:01 (1.5) | 15:37 (4.0) | 21:49 (2.1) | ||||||
| 14 дек. | - - | 03:46 (3.7) | 09:59 (1.9) | 16:29 (4.0) | 23:02 (1.9) | ||||||
| 15 дек. | - - | 05:11 (3.6) | 11:00 (2.1) | 17:19 (4.0) | - - | ||||||
| 16 дек. | 00:07 (1.6) | 06:32 (3.6) | 11:59 (2.3) | 18:06 (4.1) | - - | ||||||
| 17 дек. | 01:04 (1.4) | 07:40 (3.7) | 12:55 (2.5) | 18:50 (4.2) | - - | ||||||
| 18 дек. | 01:51 (1.1) | 08:34 (3.8) | 13:44 (2.6) | 19:30 (4.3) | - - | ||||||
| 19 дек. | 02:33 (0.9) | 09:20 (3.9) | 14:26 (2.6) | 20:06 (4.3) | - - | ||||||
| 20 дек. | 03:10 (0.8) | 10:01 (4.0) | 15:05 (2.6) | 20:42 (4.4) | - - | ||||||
| 21 дек. | 03:46 (0.6) | 10:36 (4.0) | 15:42 (2.6) | 21:16 (4.5) | - - | ||||||
| 22 дек. | 04:20 (0.6) | 11:11 (4.1) | 16:16 (2.6) | 21:52 (4.5) | - - | ||||||
| 23 дек. | 04:55 (0.5) | 11:44 (4.1) | 16:53 (2.5) | 22:31 (4.5) | - - | ||||||
| 24 дек. | 05:31 (0.6) | 12:17 (4.1) | 17:31 (2.5) | 23:12 (4.5) | - - | ||||||
| 25 дек. | 06:09 (0.7) | 12:52 (4.0) | 18:13 (2.4) | 23:59 (4.4) | - - | ||||||
| 26 дек. | 06:50 (0.9) | 13:27 (4.0) | 19:01 (2.2) | - - | - - | ||||||
| 27 дек. | - - | 00:52 (4.2) | 07:34 (1.2) | 14:06 (4.0) | 19:56 (2.1) | ||||||
| 28 дек. | - - | 01:53 (4.1) | 08:22 (1.5) | 14:49 (4.0) | 21:00 (1.9) | ||||||
| 29 дек. | - - | 03:07 (3.9) | 09:17 (1.9) | 15:37 (4.0) | 22:10 (1.6) | ||||||
| 30 дек. | - - | 04:32 (3.8) | 10:19 (2.2) | 16:30 (4.1) | 23:22 (1.3) | ||||||
| 31 дек. | - - | 06:01 (3.8) | 11:27 (2.4) | 17:26 (4.3) | - - | ||||||
Ноябрь 2025 , бухта Гертнера
| Таблица приливов и отливов (время и высота) по магаданскому времени |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Малая вода Время и высота |
Полная вода Время и высота |
Малая вода Время и высота |
Полная вода Время и высота |
Малая вода Время и высота |
||||||
| 1 нояб. | - - | 04:02 (3.7) | 11:08 (1.6) | 18:01 (3.7) | 23:47 (2.4) | ||||||
| 2 нояб. | - - | 05:36 (3.8) | 12:11 (1.6) | 18:40 (3.9) | - - | ||||||
| 3 нояб. | 00:41 (1.9) | 06:46 (4.1) | 13:03 (1.6) | 19:14 (4.1) | - - | ||||||
| 4 нояб. | 01:25 (1.4) | 07:43 (4.4) | 13:48 (1.6) | 19:47 (4.4) | - - | ||||||
| 5 нояб. | 02:08 (0.9) | 08:34 (4.6) | 14:29 (1.7) | 20:20 (4.6) | - - | ||||||
| 6 нояб. | 02:50 (0.5) | 09:21 (4.7) | 15:07 (1.8) | 20:55 (4.8) | - - | ||||||
| 7 нояб. | 03:32 (0.2) | 10:08 (4.7) | 15:45 (1.9) | 21:31 (4.9) | - - | ||||||
| 8 нояб. | 04:15 (0.1) | 10:55 (4.6) | 16:23 (2.1) | 22:08 (5.0) | - - | ||||||
| 9 нояб. | 05:00 (0.0) | 11:42 (4.4) | 17:02 (2.2) | 22:49 (4.9) | - - | ||||||
| 10 нояб. | 05:48 (0.2) | 12:32 (4.2) | 17:46 (2.4) | 23:34 (4.8) | - - | ||||||
| 11 нояб. | 06:39 (0.4) | 13:26 (4.0) | 18:37 (2.5) | - - | - - | ||||||
| 12 нояб. | - - | 00:25 (4.5) | 07:35 (0.8) | 14:27 (3.8) | 19:40 (2.6) | ||||||
| 13 нояб. | - - | 01:28 (4.2) | 08:38 (1.1) | 15:34 (3.8) | 21:00 (2.6) | ||||||
| 14 нояб. | - - | 02:47 (4.0) | 09:48 (1.4) | 16:39 (3.8) | 22:28 (2.4) | ||||||
| 15 нояб. | - - | 04:19 (3.8) | 10:58 (1.6) | 17:35 (3.9) | 23:44 (2.0) | ||||||
| 16 нояб. | - - | 05:46 (3.8) | 12:01 (1.8) | 18:22 (4.1) | - - | ||||||
| 17 нояб. | 00:43 (1.7) | 06:56 (3.9) | 12:54 (1.9) | 19:02 (4.2) | - - | ||||||
| 18 нояб. | 01:32 (1.3) | 07:53 (4.0) | 13:39 (2.0) | 19:38 (4.3) | - - | ||||||
| 19 нояб. | 02:14 (1.1) | 08:41 (4.1) | 14:18 (2.1) | 20:10 (4.4) | - - | ||||||
| 20 нояб. | 02:52 (0.9) | 09:24 (4.1) | 14:53 (2.2) | 20:41 (4.5) | - - | ||||||
| 21 нояб. | 03:27 (0.7) | 10:04 (4.1) | 15:26 (2.3) | 21:09 (4.5) | - - | ||||||
| 22 нояб. | 04:01 (0.6) | 10:42 (4.1) | 15:57 (2.4) | 21:38 (4.5) | - - | ||||||
| 23 нояб. | 04:34 (0.6) | 11:19 (4.0) | 16:28 (2.5) | 22:07 (4.5) | - - | ||||||
| 24 нояб. | 05:08 (0.6) | 11:58 (4.0) | 17:01 (2.6) | 22:40 (4.4) | - - | ||||||
| 25 нояб. | 05:45 (0.7) | 12:38 (3.9) | 17:39 (2.7) | 23:16 (4.3) | - - | ||||||
| 26 нояб. | 06:25 (0.9) | 13:21 (3.8) | 18:23 (2.7) | - - | - - | ||||||
| 27 нояб. | - - | 00:00 (4.2) | 07:11 (1.0) | 14:10 (3.8) | 19:18 (2.7) | ||||||
| 28 нояб. | - - | 00:55 (4.0) | 08:05 (1.3) | 15:02 (3.7) | 20:27 (2.6) | ||||||
| 29 нояб. | - - | 02:07 (3.9) | 09:05 (1.5) | 15:55 (3.8) | 21:44 (2.4) | ||||||
| 30 нояб. | - - | 03:35 (3.8) | 10:11 (1.7) | 16:46 (3.9) | 22:57 (2.0) | ||||||
Октябрь 2025 , бухта Гертнера
| Таблица приливов и отливов (время и высота) по магаданскому времени |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Малая вода Время и высота |
Полная вода Время и высота |
Малая вода Время и высота |
Полная вода Время и высота |
Малая вода Время и высота |
||||||
| 1 окт. | - - | 01:11 (3.8) | 09:09 (1.6) | 17:14 (3.3) | 20:38 (3.1) | ||||||
| 2 окт. | - - | 02:24 (3.6) | 10:43 (1.7) | 18:38 (3.4) | 23:16 (3.1) | ||||||
| 3 окт. | - - | 04:27 (3.6) | 12:02 (1.5) | 19:15 (3.7) | - - | ||||||
| 4 окт. | 00:34 (2.7) | 06:03 (3.8) | 13:00 (1.4) | 19:44 (3.9) | - - | ||||||
| 5 окт. | 01:19 (2.3) | 07:08 (4.1) | 13:46 (1.2) | 20:10 (4.1) | - - | ||||||
| 6 окт. | 01:57 (1.8) | 08:00 (4.5) | 14:25 (1.1) | 20:36 (4.3) | - - | ||||||
| 7 окт. | 02:34 (1.3) | 08:47 (4.7) | 15:02 (1.2) | 21:04 (4.5) | - - | ||||||
| 8 окт. | 03:11 (0.9) | 09:31 (4.9) | 15:37 (1.3) | 21:33 (4.7) | - - | ||||||
| 9 окт. | 03:49 (0.6) | 10:14 (4.9) | 16:11 (1.4) | 22:03 (4.8) | - - | ||||||
| 10 окт. | 04:29 (0.3) | 10:59 (4.8) | 16:46 (1.7) | 22:36 (4.9) | - - | ||||||
| 11 окт. | 05:11 (0.3) | 11:45 (4.6) | 17:21 (1.9) | 23:10 (4.9) | - - | ||||||
| 12 окт. | 05:57 (0.3) | 12:35 (4.3) | 17:59 (2.2) | 23:50 (4.7) | - - | ||||||
| 13 окт. | 06:49 (0.5) | 13:32 (4.0) | 18:43 (2.5) | - - | - - | ||||||
| 14 окт. | - - | 00:36 (4.5) | 07:48 (0.8) | 14:44 (3.7) | 19:40 (2.7) | ||||||
| 15 окт. | - - | 01:35 (4.3) | 09:01 (1.1) | 16:11 (3.6) | 21:07 (2.8) | ||||||
| 16 окт. | - - | 02:57 (4.0) | 10:25 (1.3) | 17:33 (3.7) | 22:53 (2.7) | ||||||
| 17 окт. | - - | 04:40 (3.9) | 11:45 (1.3) | 18:33 (3.8) | - - | ||||||
| 18 окт. | 00:14 (2.3) | 06:08 (4.0) | 12:48 (1.3) | 19:16 (4.0) | - - | ||||||
| 19 окт. | 01:12 (1.9) | 07:15 (4.2) | 13:38 (1.4) | 19:53 (4.2) | - - | ||||||
| 20 окт. | 01:58 (1.5) | 08:09 (4.4) | 14:18 (1.4) | 20:24 (4.4) | - - | ||||||
| 21 окт. | 02:38 (1.2) | 08:54 (4.5) | 14:54 (1.5) | 20:53 (4.5) | - - | ||||||
| 22 окт. | 03:14 (0.9) | 09:35 (4.5) | 15:26 (1.7) | 21:21 (4.6) | - - | ||||||
